欧美午夜一区二区三区入口视频_精品国产免费人在线观看_午夜福利1区_欧美人人妻人人_免费亚洲毛片网址

相關(guān)文章
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 日東機(jī)柜 > 日東抗震機(jī)柜 > 日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商

日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商

簡(jiǎn)要描述:日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商
抗震機(jī)柜FSL型用于收納局域網(wǎng)設(shè)備(HUB、路由器、開關(guān)等)和接插板等,抗震機(jī)柜FSL型帶散熱對(duì)策用頂板換氣扇和配線處理用配件。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時(shí)間:2024-11-02
  • 訪  問  量:662

日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商

抗震機(jī)柜FSL型用于收納局域網(wǎng)設(shè)備(HUB、路由器、開關(guān)等)和接插板等,抗震機(jī)柜FSL型帶散熱對(duì)策用頂板換氣扇和配線處理用配件。

抗震機(jī)柜FSL型標(biāo)準(zhǔn)裝備品:
1.帶狹縫臺(tái)板套件(RD152-SN)×3套。
2.換氣扇、低噪音型(PF-121CL)×4個(gè)。
3.帶插座插頭導(dǎo)線×1個(gè)。
4.插座板(RD81-10N)×1個(gè)。
5.電纜夾 ×1套(10個(gè)裝)。

日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商


日東工業(yè)抗震機(jī)柜FSL型上海供應(yīng)商

FSL60-716EN 700 1,600 600 175.6 33U 560 458 87 1
FSL60-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 94 1
FSL60-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 101 1
FSL60-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 108 1
FSL70-716EN 700 1,600 700 275.6 33U 560 558 93 1
FSL70-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 101 1
FSL70-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 108 1
FSL70-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 115 1
FSL80-716EN 700 1,600 800 375.6 33U 560 658 99 1
FSL80-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 107 1
FSL80-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 115 1
FSL80-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 122 1
FSL90-716EN 700 1,600 900 475.6 33U 560 758 106 1
FSL90-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 114 1
FSL90-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 122 1
FSL90-722EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 130 1
FSL100-716EN 700 1,600 1,000 575.6 33U 560 858 112 1
FSL100-718EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 121 1
FSL100-720EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 129 1
FSL100-722EN

FSL60-616EN 600 1,600 600 175.6 33U 460 58 84 1
FSL60-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 91 1
FSL60-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 98 1
FSL60-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 105 1
FSL70-616EN 600 1,600 700 275.6 33U 460 558 90 1
FSL70-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 97 1
FSL70-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 104 1
FSL70-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 112 1
FSL80-616EN 600 1,600 800 375.6 33U 460 658 96 1
FSL80-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 104 1
FSL80-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 111 1
FSL80-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 119 1
FSL90-616EN 600 1,600 900 475.6 33U 460 758 103 1
FSL90-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 110 1
FSL90-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 118 1
FSL90-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 126 1
FSL100-616EN 600 1,600 1,000 575.6 33U 460 858 109 1
FSL100-618EN 〃 1,800 〃 〃 37U 〃 〃 117 1
FSL100-620EN 〃 2,000 〃 〃 42U 〃 〃 125 1
FSL100-622EN 〃 2,200 〃 〃 46U 〃 〃 133 1

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7