簡(jiǎn)要描述:國(guó)外*SKF推力球軸承510/1180/P6SKF推力球軸承經(jīng)過近100年的發(fā)展,SKF推力球軸承也已成為世界性的跨國(guó)集團(tuán),SKF推力球軸承在*包括中國(guó)設(shè)有80多家生產(chǎn)廠。早在數(shù)年前,SKF推力球軸承即已通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證和ISO14001環(huán)保認(rèn)證。
國(guó)外*SKF推力球軸承510/1180/P6
SKF推力球軸承經(jīng)過近100年的發(fā)展,SKF推力球軸承也已成為世界性的跨國(guó)集團(tuán),SKF推力球軸承在*包括中國(guó)設(shè)有80多家生產(chǎn)廠。早在數(shù)年前,SKF推力球軸承即已通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證和ISO14001環(huán)保認(rèn)證。因SKF推力球軸承此,無(wú)論SKF產(chǎn)品產(chǎn)于哪個(gè)國(guó)家,其品質(zhì)如一,全部符合ISO標(biāo)準(zhǔn)。
SKF推力球軸承通過了環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)IS0 14001證書以及SKF推力球軸承健康和安全管理標(biāo)準(zhǔn) OHSAS 18001認(rèn)證。SKF推力球軸承其運(yùn)營(yíng)也均依據(jù)ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)或客戶的行業(yè)特殊要求進(jìn)行, SKF推力球軸承如ISO/TS 16949(汽車行業(yè))、SKF推力球軸承AS9100航空標(biāo)準(zhǔn)或IRIS鐵路標(biāo)準(zhǔn)。SKF推力球軸承超過80%由SKF的煉鋼廠提供,保證原材料的高質(zhì)量。SKF推力球軸承所有重要器材均由SKF設(shè)計(jì)及組合,務(wù)求令生產(chǎn)設(shè)備達(dá)至zui高水平。
國(guó)外*SKF推力球軸承510/1180/P6
欄目 | 新型號(hào) | 老型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 重量 |
推力球軸承 | 59080 | 9008980 | 400 | 440 | 24 | 4.47 |
推力球軸承 | 50980/YB2 | 9.00898e+006 | 400 | 440 | 24 | 4.47 |
推力球軸承 | 590/560 | 80089/560 | 560 | 610 | 30 | 9.55 |
推力球軸承 | 590/3000X2/HG | 87/3000G | 3000 | 3250 | 140 | 1116 |
推力球軸承 | 10089/300 | 300 | 356 | 35 | 4.2 | |
推力球軸承 | 100896H | 321.5 | 360 | 30 | 4.2 | |
推力球軸承 | 70089/344 | 344 | 400 | 35.5 | 4.2 | |
推力球軸承 | 510/500 | 10089/500 | 500 | 540 | 30 | 6.66 |
推力球軸承 | 510/670 | 10089/670 | 670 | 730 | 45 | 20.5 |
推力球軸承 | 510/950 | 10089/950H | 950 | 1030 | 60 | 70.8 |
推力球軸承 | 510/1180 | 10089/1180H | 1180 | 1280 | 80 | 108 |
推力球軸承 | 510/1180/P6 | E10089/1180H | 1180 | 1280 | 80 | 108 |
推力球軸承 | 510/2568X1/YA | 10089/2360GY | 2360 | 2568 | 150 | 722 |
推力球軸承 | 59188 | 9.00819e+006 | 440 | 540 | 60 | 28.17 |
推力球軸承 | 59188/Y82 | 9.00819e+006 | 440 | 540 | 60 | 26.17 |
推力球軸承 | 591/600 | 90081/600 | 600 | 710 | 67 | 50.1 |
推力球軸承 | 591/800 | 90081/800 | 800 | 950 | 90 | 116 |
推力球軸承 | 59188X30 | 440 | 520 | 65 | 25.6 | |
推力球軸承 | F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 0.01 | |
推力球軸承 | F4-10 | 4 | 10 | 4.5 | 0.011 |
國(guó)外*SKF推力球軸承510/1180/P6