簡要描述:NITTO FG60-618 FG系列機柜(單門) 上??偞?/br>用于工業(yè)自動化、電氣設備、信息通信等領域的機箱,需要具備高品質的涂裝性能以及相應的解決方案。未安裝側板。請根據需要從重組規(guī)格中選擇鐵制安裝板可通過重組規(guī)格進行變更連接并柜時,需要選裝并柜組件另外承接底座、門定位器套件、接地端子等部件的訂購還承接箱門反裝(左開式)
NITTO FG60-618 FG系列機柜(單門) 上海總代理
未安裝側板。請根據需要從重組規(guī)格中選擇
鐵制安裝板可通過重組規(guī)格進行變更
連接并柜時,需要選裝并柜組件
另外承接底座、門定位器套件、接地端子等部件的訂購
還承接箱門反裝(左開式),敬請另行訂購
NITTO FG60-618 FG系列機柜(單門) 上??偞?/strong>
涂裝色 | 淺灰色(RAL7035) | |
---|---|---|
材質 | 冷軋鋼板 | 熱鍍鋅板 |
板厚 | 門2.0mm 框架 1.6mm 頂板、臺板 1.5mm | 鐵制安裝板 2.5mm 底面開口板 1.5mm |
鐵制安裝板 | 抗震用 2塊(單臺機箱的抗震載重:250kg) | |
把手 | 鑰匙No.N200 附帶2把 | |
門型式 | 前后單門 |
NITTO FG60-618 FG系列機柜(單門) 上??偞?/strong>
產品貨號 | 門型式 | 外形尺寸(無側板狀態(tài)) | 安裝板尺寸 | 含吊環(huán)螺栓尺寸 高mm | 有效深度 (門至安裝板距離) | 產品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||||
FG60-618 | 單門 | 591.5 | 1,800 | 600 | 485 | 1,693 | 1,853 | 250 | 122 | |
FG60-620 | 單門 | 591.5 | 2,000 | 600 | 485 | 1,893 | 2,053 | 250 | 133 | |
FG80-618 | 單門 | 591.5 | 1,800 | 800 | 485 | 1,693 | 1,853 | 350 | 128 | |
FG80-620 | 單門 | 591.5 | 2,000 | 800 | 485 | 1,893 | 2,053 | 350 | 138 | |
FG60-818 | 單門 | 791.5 | 1,800 | 600 | 685 | 1,693 | 1,853 | 250 | 156 | |
FG60-820 | 單門 | 791.5 | 2,000 | 600 | 685 | 1,893 | 2,053 | 250 | 166 | |
FG80-818 | 單門 | 791.5 | 1,800 | 800 | 685 | 1,693 | 1,853 | 350 | 162 | |
FG80-820 | 單門 | 791.5 | 2,000 | 800 | 685 | 1,893 | 2,053 | 350 | 172 |
※鐵制安裝板可按25mm間隔移動
NITTO FG60-618 FG系列機柜(單門) 上海總代理