簡要描述:日東/NITTO BF18-355 電盤用機箱 內(nèi)嵌型上??偞?/br>品牌:日東/NITTO型號: BF18-355/電盤用機箱電盤用機箱 內(nèi)嵌型(深度180mm)產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
日東/NITTO BF18-355 電盤用機箱 內(nèi)嵌型上??偞?/strong>
日東/NITTO BF18-355 電盤用機箱 內(nèi)嵌型上??偞?/strong>
品牌:日東/NITTO
型號: BF18-355/電盤用機箱
電盤用機箱 內(nèi)嵌型(深度180mm)
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
產(chǎn)品型號極其豐富,可滿足廣泛需求的電盤用機箱!柜門可拆卸,便于施工。
安裝場所 | 室內(nèi) |
---|---|
IP防護等級 | 單門IP2XD |
顏色 | 淺米色(5Y7/1)/乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 木制基板 15mm |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm 前框1.6mm |
拉手 | 平面小拉手(H-11AN)(鑰匙No.N200:1把) 平面中拉手(H-12AN)(鑰匙No.N200:1把) |
日東/NITTO BF18-355 電盤用機箱 內(nèi)嵌型上海總代理
深:180 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號 | 門型式 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 門尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||
圖紙 | BF18-355 | 單門 | 350 | 500 | 180 | 270 | 420 | 304 | 454 | 148 | 12.4 |
圖紙 | BF18-355C | 單門 | 350 | 500 | 180 | 270 | 420 | 304 | 454 | 148 | 12.4 |
圖紙 | BF18-46 | 單門 | 400 | 600 | 180 | 320 | 520 | 354 | 554 | 148 | 15.6 |
圖紙 | BF18-46C | 單門 | 400 | 600 | 180 | 320 | 520 | 354 | 554 | 148 | 15.6 |
圖紙 | BF18-57 | 單門 | 500 | 700 | 180 | 420 | 620 | 454 | 654 | 148 | 20.9 |
圖紙 | BF18-57C | 單門 | 500 | 700 | 180 | 420 | 620 | 454 | 654 | 148 | 20.9 |
圖紙 | BF18-69 | 單門 | 600 | 900 | 180 | 520 | 820 | 554 | 854 | 148 | 29.5 |
圖紙 | BF18-69C | 單門 | 600 | 900 | 180 | 520 | 820 | 554 | 854 | 148 | 29.5 |
圖紙 | BF18-611 | 單門 | 600 | 1,100 | 180 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 148 | 35.2 |
圖紙 | BF18-611C | 單門 | 600 | 1,100 | 180 | 520 | 1,020 | 554 | 1054 | 148 | 35.2 |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認定。
日東/NITTO BF18-355 電盤用機箱 內(nèi)嵌型上??偞?/strong>