簡要描述:日東/NITTO RA20-34LDBC 室外用散熱型控制箱 國內(nèi)總代理采用新型拉手,設(shè)計煥然一新!樹脂制通風(fēng)窗使IP性能提升的同時室外使用更安心,更可靠!新外部平面拉手實現(xiàn)了開合動作的便捷化!上鎖構(gòu)造位于門面外,不影響收納空間。采用對散熱有利的乳白色(2.5Y9/1)標(biāo)準(zhǔn)色。從以往的百葉窗加工改為搭載樹脂制通風(fēng)窗,IP性能可達IP44。
日東/NITTO RA20-34LDBC 室外用散熱型控制箱 國內(nèi)總代理
采用新型拉手,設(shè)計煥然一新!
樹脂制通風(fēng)窗使IP性能提升的同時室外使用更安心,更可靠!
新外部平面拉手實現(xiàn)了開合動作的便捷化!
上鎖構(gòu)造位于門面外,不影響收納空間。
采用對散熱有利的乳白色(2.5Y9/1)標(biāo)準(zhǔn)色。
日東/NITTO RA20-34LDBC 室外用散熱型控制箱 國內(nèi)總代理
安裝場所 | 室外 |
---|---|
IP防護等級 | IP44 |
顏色 | 乳白色(2.5Y9/1) |
材質(zhì) | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制基板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 柜體、門1.6mm 遮光板0.8mm |
拉手 | 外部平面拉手H-920(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門 |
結(jié)構(gòu) | 隔水結(jié)構(gòu),帶密封墊 |
深:200 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(乳白色) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 舊產(chǎn)品貨號(淺米色) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||||
圖紙 | RA20-34LDBC | 360 | 436 | 230 | 11.5 | RA20-34LDA |
圖紙 | RA20-45LDBC | 460 | 536 | 230 | 16.8 | RA20-45LDA |
圖紙 | RA20-54LDBC | 560 | 436 | 230 | 16.7 | RA20-54LDA |
圖紙 | RA20-56LDBC | 560 | 636 | 230 | 23.5 | RA20-56LDA |
圖紙 | RA20-58LDBC | 560 | 836 | 230 | 30.0 | RA20-58LDA |
圖紙 | RA20-65LDBC | 660 | 536 | 230 | 23.2 | RA20-65LDA |
圖紙 | RA20-68LDBC | 660 | 836 | 230 | 34.6 | RA20-68LDA |
深:250 mm
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(乳白色) | 外形尺寸 mm | 產(chǎn)品重量 kg | 舊產(chǎn)品貨號(淺米色) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | ||||
圖紙 | RA25-45LDBC | 460 | 536 | 280 | 18.6 | RA25-45LDA |
圖紙 | RA25-66LDBC | 660 | 636 | 280 | 29.2 | RA25-66LDA |
圖紙 | RA25-610LDBC | 660 | 1,036 | 280 | 45.6 | RA25-610LDA |
圖紙 | RA25-86-1LDBC | 860 | 636 | 280 | 36.9 | RA25-86-1LDA |
圖紙 | RA25-810-1LDBC | 860 | 1,036 | 280 | 57.9 | RA25-810-1LDA |
以上產(chǎn)品RoHS認證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認定。