簡要描述:日東/NITTO 配電箱 ACN6-071A 上海一級(jí)代理商設(shè)計(jì)簡潔流暢,通過UL認(rèn)證的操作盒!設(shè)計(jì)簡潔流暢。柜體外圍無拔模斜度,重量輕,適合作業(yè)。柜體開有IEC導(dǎo)軌安裝孔。
日東/NITTO 配電箱 ACN6-071A 上海一級(jí)代理商
設(shè)計(jì)簡潔流暢。
柜體外圍無拔模斜度,重量輕,適合作業(yè)。
柜體開有IEC導(dǎo)軌安裝孔。
日東/NITTO 配電箱 ACN6-071A 上海一級(jí)代理商
安裝場所 | 室內(nèi)室外兼用 |
---|---|
IP防護(hù)等級(jí) | IP66 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質(zhì) | 鋁鑄件 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(鍍鋅鋼板材質(zhì))(無方格壓花)(1.6mm) |
機(jī)柜板厚 | 蓋板3.0?4.0mm 柜體3.0?3.5mm |
門樣式 | 螺絲固定蓋板 |
結(jié)構(gòu) | 帶防塵防水密封墊 |
日東/NITTO 配電箱 ACN6-071A 上海一級(jí)代理商
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | ACN6-071A | 75 | 100 | 60 | 59 | 84 | 40 | 0.5 |
圖紙 | ACN8-11A | 100 | 100 | 80 | 84 | 84 | 60 | 0.7 |
圖紙 | ACN8-115A | 100 | 150 | 80 | 84 | 134 | 60 | 0.9 |
圖紙 | ACN8-12A | 100 | 200 | 80 | 84 | 184 | 60 | 1.4 |
圖紙 | ACN10-152A | 150 | 200 | 100 | 129 | 179 | 79 | 1.9 |
圖紙 | ACN10-22A | 200 | 200 | 100 | 179 | 179 | 79 | 2.3 |
圖紙 | ACN12-23A | 200 | 300 | 120 | 174 | 274 | 98 | 3.7 |
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。
日東/NITTO 配電箱 ACN6-071A 上海一級(jí)代理商